技術(shù)亮點(diǎn)
-
觸控一體化采用In-Cell/On-Cell+全貼合技術(shù),可實(shí)現超薄顯示,觸控靈敏度更高
-
高色域選用色域范圍更加廣的LED來(lái)補償CF的色域,可達到96%NTSC的標準要求
-
超薄高清高亮LED背光、V-CUT、壓縮模導光板技術(shù),實(shí)現超薄高清顯示
產(chǎn)品參數
產(chǎn)品型號 | TXDT1160WZPA-1 | TXDT500EBR-467 | TXDY700CWSRC-1V11 | TXDT200LER-31V2 |
尺寸 | 11.6" | 5.0" | 7.0" | 2.0" |
顯示類(lèi)型 | IPS | TN | TN | TN |
屏幕方向 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 |
分辨率 | 1920*1080 | 480*272 | 1024*600 | 480*240 |
接口類(lèi)型 | eDP | RGB | RGB | RGB |
屏幕類(lèi)型 | TFT | TFT | TFT | TFT |
應用 | 數碼 | 數碼 | 數碼 | 數碼 |
其他產(chǎn)品